Anzeige aller Gruppen
Hier finden Sie die aktuellen Platzierungen innerhalb der acht WM-Gruppen. Klicken Sie auf eine der
Gruppenüberschriften, um nur diese Gruppe mit allen Spielen anzuzeigen.
Gruppe A:
| Platz | Land | Punkte | Tore | Spiele | G | U | V |
| 1 | Deutschland | 9 | 8:2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Ecuador | 6 | 5:3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Polen | 3 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Costa Rica | 0 | 1:9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Gruppe B:
| Platz | Land | Punkte | Tore | Spiele | G | U | V |
| 1 | England | 7 | 5:2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Schweden | 5 | 3:2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Paraguay | 3 | 2:2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Trinidad und Tobago | 1 | 0:4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Gruppe C:
| Platz | Land | Punkte | Tore | Spiele | G | U | V |
| 1 | Argentinien | 7 | 8:1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Niederlande | 7 | 3:1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Elfenbeinküste | 3 | 5:6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Serbien und Montenegro | 0 | 2:9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Gruppe D:
| Platz | Land | Punkte | Tore | Spiele | G | U | V |
| 1 | Portugal | 9 | 5:1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Mexiko | 4 | 4:3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Angola | 2 | 1:2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Iran | 1 | 2:6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Gruppe E:
| Platz | Land | Punkte | Tore | Spiele | G | U | V |
| 1 | Italien | 7 | 5:1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Ghana | 6 | 4:3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Tschechische Republik | 3 | 3:4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | USA | 1 | 2:6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Gruppe F:
| Platz | Land | Punkte | Tore | Spiele | G | U | V |
| 1 | Brasilien | 9 | 7:1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Australien | 4 | 5:5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kroatien | 2 | 2:3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Japan | 1 | 2:7 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Gruppe G:
| Platz | Land | Punkte | Tore | Spiele | G | U | V |
| 1 | Schweiz | 7 | 4:0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Frankreich | 5 | 3:1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Republik Korea | 4 | 3:4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Togo | 0 | 1:6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Gruppe H:
| Platz | Land | Punkte | Tore | Spiele | G | U | V |
| 1 | Spanien | 9 | 8:1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 6 | 5:4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Tunesien | 1 | 3:6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Saudi-Arabien | 1 | 2:7 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Dies ist eine private und keine kommerzielle Seite, die in keinem
Zusammenhang mit dem Fußballweltverband steht. Eine Verwendung rechtlich
geschützter Begriffe oder offizieller Logos wurde vermieden.
This is a private and no commercial site which is in no way related to the
football association. There are no official pictures, icons or texts used
in this site.